Privatscore für Paarnummer: 1: Marion - Hans |
71,43 % (90.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♦ = | ♠ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 8: | Christel - Kurt |
2 | N: | 1 SA +1 | ♠ B | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
3 | O: | 2 ♥ X -2 | ♦ 9 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ 4 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 6 | 4: | Gisela - Renate |
5 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 6 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
6 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♠ 5 | 90 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 7: | Johanna - Karin D. |
8 | W: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
9 | N: | 4 ♠ X -2 | ♣ A | | 300 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Karin W. - Margrit |
11 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ B | | 200 | 6,0 | Ost/West | 7 | 6: | Elke - Dagmar |
14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
15 | S: | 3 ♦ -3 | ♣ 6 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 2 ♦ = | ♦ 9 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Helga - Inge |
17 | N: | 1 SA +2 | ♠ 4 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
18 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 4 | 710 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | O: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Bärbel - Jo |
20 | O: | 3 ♦ X -3 | ♦ K | 800 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
21 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 9 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Karin W. - Margrit |
42,06 % (53.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 2 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Gisela - Renate |
2 | O: | 1 ♠ X = | ♣ 8 | | 160 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
3 | N: | 2 SA -3 | ♥ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 4 ♥ = | ♦ D | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 8: | Christel - Kurt |
5 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | O: | 2 SA -5 | ♣ 3 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♦ 4 | 90 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Helga - Inge |
8 | O: | 2 ♣ -2 | ♦ 8 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
9 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | 1: | Marion - Hans |
11 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | S: | 3 ♥ = | ♠ 9 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Bärbel - Jo |
14 | W: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
15 | N: | 2 SA -1 | ♦ 9 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | S: | 1 SA +1 | ♠ 7 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 7: | Johanna - Karin D. |
17 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 4 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ B | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Elke - Dagmar |
20 | S: | 2 SA +2 | ♠ 5 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
21 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Bärbel - Jo |
42,86 % (54.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Johanna - Karin D. |
2 | W: | 1 SA +2 | ♦ 5 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 5 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Helga - Inge |
5 | O: | 1 ♠ +2 | ♦ 4 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
6 | N: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | N: | 2 SA +1 | ♠ 3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Christel - Kurt |
8 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ 6 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
9 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | N: | 1 SA -2 | ♣ 9 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 1 | 6: | Elke - Dagmar |
11 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | S: | 3 ♥ = | ♠ 9 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 2: | Karin W. - Margrit |
14 | W: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
15 | N: | 2 SA -1 | ♦ 9 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | W: | 1 ♠ X -2 | ♣ 3 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Gisela - Renate |
17 | N: | 2 SA +1 | ♠ 4 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
18 | N: | 2 SA +1 | ♣ K | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | O: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 5,0 | Ost/West | 2 | 1: | Marion - Hans |
20 | O: | 3 ♦ X -3 | ♦ K | 800 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
21 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 9 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Gisela - Renate |
53,17 % (67.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 2 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Karin W. - Margrit |
2 | O: | 1 ♠ X = | ♣ 8 | | 160 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
3 | N: | 2 SA -3 | ♥ 3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ 4 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Marion - Hans |
5 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 6 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
6 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | S: | 1 SA +1 | ♦ 9 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Elke - Dagmar |
8 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
9 | N: | 3 ♠ = | ♥ 3 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | N: | 2 SA -2 | ♥ 5 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 4 | 8: | Christel - Kurt |
11 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
12 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | S: | 2 SA -1 | ♦ 5 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Johanna - Karin D. |
14 | W: | 1 SA -1 | ♥ 8 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | S: | 2 SA -1 | ♣ 5 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 1 ♠ X -2 | ♣ 3 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 3: | Bärbel - Jo |
17 | N: | 2 SA +1 | ♠ 4 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
18 | N: | 2 SA +1 | ♣ K | 150 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | O: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Helga - Inge |
20 | S: | 2 SA +3 | ♣ 10 | 210 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | O: | 3 SA +1 | ♣ 9 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Helga - Inge |
45,24 % (57.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Elke - Dagmar |
2 | O: | 1 SA -2 | ♠ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 3: | Bärbel - Jo |
5 | O: | 1 ♠ +2 | ♦ 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
6 | N: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♦ 4 | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Karin W. - Margrit |
8 | O: | 2 ♣ -2 | ♦ 8 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
9 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 3 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Johanna - Karin D. |
11 | S: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
12 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 7 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 8: | Christel - Kurt |
14 | O: | 2 ♠ = | ♦ 5 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ 7 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | S: | 2 ♦ = | ♦ 9 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Marion - Hans |
17 | N: | 1 SA +2 | ♠ 4 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
18 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 4 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | O: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 5,0 | Ost/West | 1 | 4: | Gisela - Renate |
20 | S: | 2 SA +3 | ♣ 10 | 210 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | O: | 3 SA +1 | ♣ 9 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Elke - Dagmar |
46,83 % (59.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 6,0 | Ost/West | 2 | 5: | Helga - Inge |
2 | O: | 1 SA -2 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 9 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Johanna - Karin D. |
5 | O: | 2 SA +1 | ♣ 8 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
6 | W: | 3 ♠ = | ♦ 9 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | S: | 1 SA +1 | ♦ 9 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Gisela - Renate |
8 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
9 | N: | 3 ♠ = | ♥ 3 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | N: | 1 SA -2 | ♣ 9 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Bärbel - Jo |
11 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ B | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Marion - Hans |
14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
15 | S: | 3 ♦ -3 | ♣ 6 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ D | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | 8: | Christel - Kurt |
17 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
18 | N: | 3 SA +2 | ♣ K | 660 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ B | | 50 | 1,0 | Ost/West | 4 | 2: | Karin W. - Margrit |
20 | S: | 2 SA +2 | ♠ 5 | 180 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
21 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Johanna - Karin D. |
42,86 % (54.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 3: | Bärbel - Jo |
2 | W: | 1 SA +2 | ♦ 5 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 5 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 6: | Elke - Dagmar |
5 | O: | 2 SA +1 | ♣ 8 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
6 | W: | 3 ♠ = | ♦ 9 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♠ 5 | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Marion - Hans |
8 | W: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
9 | N: | 4 ♠ X -2 | ♣ A | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 3 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Helga - Inge |
11 | S: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
12 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | S: | 2 SA -1 | ♦ 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Gisela - Renate |
14 | W: | 1 SA -1 | ♥ 8 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | S: | 2 SA -1 | ♣ 5 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | S: | 1 SA +1 | ♠ 7 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Karin W. - Margrit |
17 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 4 | 650 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 7 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 7 | 8: | Christel - Kurt |
20 | O: | 3 ♦ -4 | ♣ 8 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
21 | O: | 2 SA +4 | ♣ 6 | | 240 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Christel - Kurt |
55,56 % (70.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♦ = | ♠ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Marion - Hans |
2 | N: | 1 SA +1 | ♠ B | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
3 | O: | 2 ♥ X -2 | ♦ 9 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 4 ♥ = | ♦ D | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Karin W. - Margrit |
5 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | O: | 2 SA -5 | ♣ 3 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | N: | 2 SA +1 | ♠ 3 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Bärbel - Jo |
8 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
9 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | N: | 2 SA -2 | ♥ 5 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Gisela - Renate |
11 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
12 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 7 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Helga - Inge |
14 | O: | 2 ♠ = | ♦ 5 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ 7 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ D | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Elke - Dagmar |
17 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
18 | N: | 3 SA +2 | ♣ K | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 7 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Johanna - Karin D. |
20 | O: | 3 ♦ -4 | ♣ 8 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
21 | O: | 2 SA +4 | ♣ 6 | | 240 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|